PLANTEL: C.B.T.i.s No. 120
ASIGNATURA: Probabilidad y Estadística
SEMESTRE: 5° Básico y Propedéutico
MAESTRO: Teófilo Enrique Chan Yam.
Nombre del alumno: _________________________________________
Fecha: ___________ Módulo: ________ Especialidad: __________
Grupo: _______ # de lista: _______ Turno: ________
Aspecto | Rasgo | % Aplicado | % | % Subtotal |
Apertura | Cuestionario | .5% | 2.0% | |
Mapa mental | .5% | |||
Exposición | .5% | |||
Trabajo de investigación | .5% | |||
Desarrollo | Análisis de lecturas | 1.0% | 3.0% | |
Resumen | 1.0% | |||
Comparación | .5% | |||
Definir conceptos (Exposición, mapas conceptuales y medios electrónicos). | .5% | |||
Cierre | Trabajo individual y en equipo (Tareas, portafolio de evidencia, medios electrónicos). | 1% | 5.0% | |
Puntualidad y asistencia | .5% | |||
Evaluación escrita. | 3.0% | |||
Conducta (desarrollo de valores: respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad.) | .5% | |||
Porcentaje total | 10.0% |
Firma del tutor: ____________________________
Fecha de inicio: ________________ Fecha de conclusión: ________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario